شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS)
بيانات سعر السهم
2015 2016 2017 2018 2019*
اعلى سعر 17.25 12.94 10.69 8.40 0.715
ادنى سعر 11.10 9.03 6.15 5.24 0.468
سعر الاغلاق 12.30 9.95 7.90 5.34 0.669
رسملة السوق
2015 2016 2017 2018 2019
القيمة السوقية 387,450,000 313,425,000 248,850,000 168,210,000 210,735,000
بيانات التداول
2015 2016 2017 2018 2019*
عدد الاسهم المتداولة 34,863,430 17,455,425 8,598,122 6,841,398 108,475,292
قيمة الاسهم المتداولة 544,767,511 210,946,970 75,052,925 46,071,157 88,544,344.307
عدد الصفقات المنفذة 13,162 6,941 3,294 2,905 4,838
أسهم الشركة
2015 2016 2017 2018 2019*
أجمالي اسهم الشركة 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 315,000,000
القيمة الاسمة للسهم 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00
القيمة السوقية للسهم 12.30 9.95 7.90 5.34
القيمة الدفترية للسهم 9.92 9.27 8.29 8.84

* في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 11-03-2019 تمت الموافقة على تجزئة سهم الشركة وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون قيمة السهم ريال واحد قطري بدلا من 10 ريالات قطرية.