





توزيعات الارباح: |
|||
| سنة التوزيع | نسبة الارباح النقدية | نسبة الاسهم المجانية | اجمالي المبلغ الذي تم توزيعة |
| 2009 | 5% | - | 15،000،000 |
| 2010 | 5% | 5% | 30،000،000 |
| 2011 | 5% | - | 15،750،000 |
| 2012 | 5% | - | 15،750،000 |
| 2013 | 6% | - | 18,900,000 |
| 2014 | 8% | - | 25,200,000 |
| 2015 | 6% | - | 18,900,000 |
| 2016 | 5% | - | 15،750،000 |
| الاجمالي | 136،350،000 | ||
-
تم التعاقد مع البنك التجاري القطري لتوزيع أرباح السنوات السابقة جميعاً، للتواصل مع البنك يرجى الاتصال على الرقم 44495444 974+
-
للتسجيل في خدمة تحويل الأرباح الى الحساب البنكي يرجى زيارة موقع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وتعبأة الطلب الخاص بـ(طلب تعديل بيانات رقم مساهم) :-
- ملاحظة : يتم ارسال النموذج الى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية - QCSD







